정말정말 | ||
복잡하게도 | 만들어 | 놓은 |
TABLE | 구조를 | |
보기 | 편하게 | 만들어줍니다. |
여기에도 | 또하나의 | 테이블이 |
조금 | 복잡하게 | |
만들어져 있군요. |
위 코드를 실행하면 테이블위에 마우스커서가 위치할때 붉은색 라인으로
테이블 보더가 표시됩니다. 디버깅시 유용하게..
정말정말 | ||
복잡하게도 | 만들어 | 놓은 |
TABLE | 구조를 | |
보기 | 편하게 | 만들어줍니다. |
여기에도 | 또하나의 | 테이블이 |
조금 | 복잡하게 | |
만들어져 있군요. |
위 코드를 실행하면 테이블위에 마우스커서가 위치할때 붉은색 라인으로
테이블 보더가 표시됩니다. 디버깅시 유용하게..